ŞUBAT AYI YEMEK MENÜSÜ | |||||
1. YEMEK | 2. YEMEK | 3. YEMEK | 4. YEMEK | KALORİ | |
03.02.2014 | EZOGELİN ÇORBA | HAŞLAMA ET | PİRİNÇ PİLAVI | KALBURABASTI | 1160 |
PAZARTESİ | |||||
04.02.2014 | ŞEHRİYE ÇORBA | TEPSİ KÖFTE | PEY. MAKARNA | MEYVE | 990 |
SALI | |||||
05.02.2014 | TARHANA ÇORBA | NİĞDE TAVA | BULGUR PİLAVI | BAKLAVA | 1010 |
ÇARŞAMBA | |||||
06.02.2014 | DOMATES ÇORBA | KARIŞIK KIZARTMA | SOS. MAKARNA | KEŞKÜL | 1195 |
PERŞEMBE | |||||
07.02.2014 | MERCİMEK ÇORBA | HAŞLAMA TAVUK | PİRİNÇ PİLAVI | SALATA | 980 |
CUMA | |||||
10.02.2014 | KR. MANTAR ÇORBA | SEBZELİ KÖFTE | SOS. MAKARNA | ÇERKEZ TATLISI | 1020 |
PAZARTESİ | |||||
11.02.2014 | YAYLA ÇORBA | FIRIN PATATES | ERİŞTE | MEYVE | 890 |
SALI | |||||
12.02.2014 | EZOGELİN ÇORBA | FIRIN TAVUK | PİRİNÇ PİLAVI | KAKOLU PUDİNG | 1005 |
ÇARŞAMBA | |||||
13.02.2014 | ŞEHRİYE ÇORBA | ROSTO KÖFTE | PEY.MAKARNA | SALATA | 995 |
PERŞEMBE | |||||
14.02.2014 | DÜĞÜN ÇORBA | ORMAN KEBABI | BULGUR PİLAVI | TAHİN HELVA | 1010 |
CUMA | |||||
17.02.2014 | DOMATES ÇORBA | ETLİ NOHUT | BULGUR PİLAVI | TURŞU | 890 |
PAZARTESİ | |||||
18.02.2014 | MERCİMEK ÇORBA | İZMİR KÖFTE | PEY.MAKARNA | SALATA | 920 |
SALI | |||||
19.02.2014 | ŞEHRİYE ÇORBA | PATLICAN MUSAKKA | PİRİNÇ PİLAVI | CACIK | 935 |
ÇARŞAMBA | |||||
20.02.2014 | TAVUKSUYU ÇORBA | MEVSİM TÜRLÜ | PEY.BÖREK | MEYVE | 1025 |
PERŞEMBE | |||||
21.02.2014 | TARHANA ÇORBA | TAS KEBABI | PEY.MAKARNA | İRMİK HELVA | 1030 |
CUMA | |||||
24.02.2014 | KR. MANTAR ÇORBA | ETLİ KURU FASULYE | BULGUR PİLAVI | TURŞU | 890 |
PAZARTESİ | |||||
25.02.2014 | EZOGELİN ÇORBA | ROSTO KÖFTE | PEY.MAKARNA | MEYVE | 980 |
SALI | |||||
26.02.2014 | KÖYLÜ ÇORBA | TAVUK SOTE | PİRİNÇ PİLAVI | KEŞKÜL | 1070 |
ÇARŞAMBA | |||||
27.02.2014 | DOMATES ÇORBA | KARIŞIK KIZARTMA | SOS. MAKARNA | MEYVE | 1085 |
PERŞEMBE | |||||
28.02.2014 | MERCİMEK ÇORBA | ARAP TAVA | PİRİNÇ PİLAVI | SALATA | 995 |
CUMA |
0 yorum: