ŞUBAT AYI YEMEK MENÜSÜ | |||||
04.02.2013 | DOMATES ÇORBA | ETLİ KURU FASULYE | PİRİNÇ PİLAVI | CACIK | 870 |
PAZARTESİ | |||||
05.02.2013 | MERCİMEK ÇORBA | HAŞLAMA TAVUK | SEB.MAKARNA | SALATA | 990 |
SALI | |||||
06.02.2013 | KÖYLÜ ÇORBA | SEB.KÖFTE | HAVUÇLU PİLAV | KEMALPAŞA | 1045 |
ÇARŞAMBA | |||||
07.02.2013 | ŞEHRİYE ÇORBA | NİĞDE TAVA | BULGUR PİLAVI | YOĞURT | 965 |
PERŞEMBE | |||||
08.02.2013 | YAYLA ÇORBA | FIRIN PATATES | ERİŞTE | SALATA | 895 |
CUMA | |||||
11.02.2013 | EZOGELİN ÇORBA | ROSTO KÖFTE/PÜRE | SEB.MAKARNA | MEYVE | 1050 |
PAZARTESİ | |||||
12.02.2013 | KR. MANTAR ÇORBA | ETLİ NOHUT | PİRİNÇ PİLAVI | KEŞKÜL | 980 |
SALI | |||||
13.02.2013 | TAVUKSUYU ÇORBA | KADINBUDU KÖFTE/PAT SALAT | BULGUR PİLAVI | KOMPOSTO | 1120 |
ÇARŞAMBA | |||||
14.02.2013 | MERCİMEK ÇORBA | TAS KEBABI | PEY.MAKARNA | İRMİK HELVA | 1205 |
PERŞEMBE | |||||
15.02.2013 | ŞEHRİYE ÇORBA | FIRIN TAVUK | SOS.MAKARNA | AYRAN | 1050 |
CUMA | |||||
18.02.2013 | DÜĞÜN ÇORBA | MEVSİM TÜRLÜ | BULGUR PİLAVI | SÜTLAÇ | 1100 |
PAZARTESİ | |||||
19.02.2013 | EZOGELİN ÇORBA | İZMİR KÖFTE | SEB.PİLAV | SALATA | 990 |
SALI | |||||
20.02.2013 | DOMATES ÇORBA | KARIŞIK KIZARTMA/YOĞURT | PEY.MAKARNA | KAKAOLU PUDİNG | 1095 |
ÇARŞAMBA | |||||
21.02.2013 | MERCİMEK ÇORBA | ET SOTE | PİRİNÇ PİLAVI | YOĞURT | 970 |
PERŞEMBE | |||||
22.02.2013 | YAYLA ÇORBA | FIRIN PATATES | SOS.MAKARNA | MEYVE | 895 |
CUMA | |||||
25.02.2013 | ŞEHRİYE ÇORBA | SEB.KÖFTE | ERİŞTE | KOMPOSTO | 990 |
PAZARTESİ | |||||
26.02.2013 | KR. MANTAR ÇORBA | ETLİ KURU FASULYE | BULGUR PİLAVI | SALATA | 856 |
SALI | |||||
27.02.2013 | EZOGELİN ÇORBA | TAS KEBABI | PEY.MAKARNA | ŞEKERPARE | 1260 |
ÇARŞAMBA | |||||
28.02.2013 | DOMATES ÇORBA | PATLICAN MUSAKKA | PİRİNÇ PİLAVI | CACIK | 1060 |
PERŞEMBE | |||||
01.03.2013 | MERCİMEK ÇORBA | TAVUK SOTE | SOS.MAKARNA | SALATA | 980 |
CUMA |
Kez Okundu (vievs)
0 yorum: