ARALIK AYI YEMEK MENÜSÜ | |||||
03.12.2012 | ŞEHRİYE ÇORBA | FIRIN TAVUK | SEB. PİRİNÇ PİLAVI | AŞURE | 1115 |
PAZARTESİ | |||||
04.12.2012 | YAYLA ÇORBA | ROSTO KÖFTE/PÜRE | PEY. MAKARNA | MEYVE | 890 |
SALI | |||||
05.12.2012 | KÖYLÜ ÇORBA | BARBUNYA | PİRİNÇ PİLAVI | CACIK | 970 |
ÇARŞAMBA | |||||
06.12.2012 | MERCİMEK ÇORBA | TAZE FASULYE | PEY. BÖREK | KOMPOSTO | 895 |
PERŞEMBE | |||||
07.12.2012 | DOMATES ÇORBA | TAVUK DÖNER | PİRİNÇ PİLAVI | EKMEK KADAYIFI | 1120 |
CUMA | |||||
10.12.2012 | EZOGELİN ÇORBA | ETLİ KURU FASULYE | BULGUR PİLAVI | TURŞU | 1125 |
PAZARTESİ | |||||
11.12.2012 | TAVUKSUYU ÇORBA | KARIŞIK KIZARTMA/YOĞURT | SOSLU MAKARNA | SÜTLAÇ | 870 |
SALI | |||||
12.12.2012 | KR. MANTAR ÇORBA | BAHÇEVAN KEBABI | HAVUÇLU PİLAV | SALATA | 975 |
ÇARŞAMBA | |||||
13.12.2012 | ŞEHRİYE ÇORBA | ŞİNİTZEL/PÜRE | SPEGETTİ | AYRAN | 1010 |
PERŞEMBE | |||||
14.12.2012 | MERCİMEK ÇORBA | ALABALIK | SEB. PİRİNÇ PİLAVI | TAHİN HELVA | 928 |
CUMA | |||||
17.12.2012 | DOMATES ÇORBA | ETLİ NOHUT | BULGUR PİLAVI | CACIK | 945 |
PAZARTESİ | |||||
18.12.2012 | EZOGELİN ÇORBA | ROSTO KÖFTE/ PÜRE | SEB. PİRİNÇ PİLAVI | MEYVE | 1220 |
SALI | |||||
19.12.2012 | YAYLA ÇORBA | FIRIN PATATES | ERİŞTE | SALATA | 970 |
ÇARŞAMBA | |||||
20.12.2012 | ŞEHRİYE ÇORBA | FIRIN TAVUK | SEB.MAKARNA | KOMPOSTO | 1030 |
PERŞEMBE | |||||
21.12.2012 | MERCİMEK ÇORBA | ET DÖNER | PİRİNÇ PİLAVI | AYRAN | 1125 |
CUMA | |||||
24.12.2012 | TARHANA ÇORBA | ETLİ KURU FASULYE | BULGUR PİLAVI | TURŞU | 870 |
PAZARTESİ | |||||
25.12.2012 | KR. MANTAR ÇORBA | SEB.KÖFTE | PEY. MAKARNA | MEYVE | 975 |
SALI | |||||
26.12.2012 | EZOGELİN ÇORBA | TAVUK SOTE | SOSLU SPAGETTİ | TULUMBA | 1010 |
ÇARŞAMBA | |||||
27.12.2012 | DOMATES ÇORBA | PATLICAN MUSAKKA | PİRİNÇ PİLAVI | CACIK | 1060 |
PERŞEMBE | |||||
28.12.2012 | ŞEHRİYE ÇORBA | ŞİNİTZEL/PÜRE | PEY. MAKARNA | AYRAN | 990 |
CUMA | |||||
31.12.2012 | MERCİMEK ÇORBA | HAŞLAMA TAVUK | SOSLU MAKARNA | EKMEK KADAYIFI | 1175 |
PAZARTESİ |
KAYNAK:http://www.nigde.edu.tr/sksdb/page.php?page=67 Kez Okundu (vievs)
0 yorum: